侵入者挑戦
このページでは、『ホイホイ掘りロボット』の特別コンテンツ「侵入者挑戦」について、確認できている報酬内容と敵の強さをまとめています。難易度ごとの敵の手ごたえや、挑戦で手に入るアイテム・素材など、現時点で判明している情報を掲載中です。侵入者挑戦に取り組む際の参考にどうぞ。
| ステージ | 敵の強さ | 報酬1 | 報酬2 | 報酬3 |
| 職人 I | ツルハシ×20 | – | – | |
| 職人 II | ツルハシ×25 | – | – | |
| 職人 III | ツルハシ×30 | 契約石× | – | |
| ナイト I | ツルハシ×35 | 契約石×100 | – | |
| ナイト II | ツルハシ×40 | 契約石×200 | – | |
| ナイト III | ツルハシ×45 | 契約石×300 | – | |
| 男爵 I | ツルハシ×50 | 契約石×400 | – | |
| 男爵 II | ツルハシ×60 | 契約石×500 | – | |
| 男爵 III | ツルハシ×70 | 契約石×600 | 秘酒×5 | |
| 子爵 I | ツルハシ×80 | 契約石×700 | 秘酒×6 | |
| 子爵 II | ツルハシ×90 | 契約石×800 | 秘酒×7 | |
| 子爵 III | ツルハシ×100 | 契約石×900 | 秘酒×8 | |
| 伯爵I | ツルハシ×120 | 契約石×1000 | 秘酒×10 | |
| 伯爵II | ツルハシ×140 | 契約石×1100 | 秘酒×11 | |
| 伯爵 III | ツルハシ×160 | 契約石×1200 | 秘酒×12 | |
| 侯爵 I | 17.02M | ツルハシ×180 | 契約石×1300 | 秘酒×13 |
| 侯爵 II | ツルハシ×200 | 契約石×1400 | 秘酒×14 | |
| 侯爵 III | ツルハシ×220 | 契約石×1500 | 秘酒×15 | |
| 公爵 I | ツルハシ×240 | 契約石×1600 | 秘酒×16 | |
| 公爵 I | ツルハシ×260 | 契約石×1700 | 秘酒×17 | |
| 公爵 III | ツルハシ×280 | 契約石×1800 | 秘酒×18 | |
| 親玉 I | ツルハシ×300 | 契約石×1900 | 秘酒×19 | |
| 親玉 II | ツルハシ×320 | 契約石×2000 | 秘酒×20 | |
| 親玉 III | ツルハシ×340 | 契約石×2100 | 秘酒×21 | |
| 大公 I | ツルハシ×360 | 契約石×2200 | 秘酒×22 | |
| 大公 II | ツルハシ×380 | 契約石×2300 | 秘酒×23 | |
| 大公 III | ツルハシ×400 | 契約石×2400 | 秘酒×24 | |
| 至高大公 I | ツルハシ×420 | 契約石×2500 | 秘酒×25 | |
| 至高大公 II | ツルハシ×440 | 契約石×2600 | 秘酒×26 | |
| 至高大公 III | ツルハシ×460 | 契約石×2700 | 秘酒×27 |


コメント